申博体育在线_bob博彩公司-投注*官网

图片
政务公开
政府公告
当前位置:首页>政府公告

2019年社区工作人员招聘总成绩公示

2019/5/25 19:22:07 次浏览 分类:政府公告    来源:本站

2019年社区工作人员招聘总成绩公示
序号 准考证号 姓名 性别 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 20190001629 尹晓洁 82.25 84.20 83.23 体检
2 20190001308 李玲玲 78.15 87.53 82.84 体检
3 20190001304 于洋 85.85 79.33 82.59 体检
4 20190000514 李晓庆 79.70 85.00 82.35 体检
5 20190000207 王进 79.90 83.67 81.79 体检
6 20190000321 刘妙妙 77.50 85.07 81.29 体检
7 20190001920 吕娅莹 78.70 83.67 81.19 体检
8 20190000419 陈贺贤 81.60 80.53 81.07 体检
9 20190001113 常文娟 79.25 82.07 80.66 体检
10 20190001723 刘佳音 83.45 77.00 80.23 体检
11 20190001007 郭巧玲 78.30 82.00 80.15 体检
12 20190000424 魏莹莹 79.00 80.67 79.84 体检
13 20190000427 贺飞 82.80 76.50 79.65 体检
14 20190000914 匡泽琦 79.90 78.60 79.25 体检
15 20190001818 索卫 78.05 80.37 79.21 体检
16 20190001710 赵霞光 79.15 78.33 78.74 体检
17 20190001814 周旭光 78.15 78.97 78.56 体检
18 20190000121 陈旭 84.90 72.10 78.50 体检
19 20190000120 曹弘扬 79.40 77.50 78.45 体检
20 20190001019 张扬 78.40 78.47 78.44 体检
21 20190000815 许嘉菲 80.30 76.50 78.40 体检
22 20190000628 高芸 77.50 79.06 78.28 体检
23 20190000603 郭羽 77.90 78.33 78.12 体检
24 20190000829 刘媛媛 82.20 73.40 77.80 体检
25 20190000530 刘竞 78.00 77.50 77.75 体检
26 20190001410 高欢欢 79.15 76.33 77.74 体检
27 20190001212 王永秦 78.95 76.50 77.73 体检
28 20190001604 周静 79.20 76.03 77.62 体检
29 20190000326 卢馨媛 79.40 75.83 77.62 体检
30 20190001023 杜学一 78.40 76.67 77.54 体检
31 20190000503 吕莹 80.00 75.03 77.52
32 20190000713 朱钰 81.10 73.93 77.52
33 20190001021 周宇桐 77.10 77.90 77.50
34 20190001228 李晓英 77.10 77.80 77.45
35 20190001803 张颖 77.15 77.17 77.16
36 20190001824 邢晓静 78.35 75.80 77.08
37 20190001307 周颖 79.90 73.87 76.89
38 20190001820 宋慧 77.50 75.17 76.34
39 20190001902 袁蕾 77.70 74.90 76.30
40 20190001609 纪明雪 77.30 74.67 75.99
41 20190000711 张硕 77.80 74.17 75.99
42 20190001101 康媛媛 77.10 74.17 75.64
43 20190000404 张明媚 79.30 71.90 75.60
44 20190002013 张家姿 78.05 72.83 75.44
45 20190000830 刘敬花 77.20 73.60 75.40
46 20190002012 张倩 80.30 70.33 75.32
47 20190001730 刘姣姣 79.60 70.93 75.27
48 20190000601 翟丽杰 77.40 73.10 75.25
49 20190000219 曹静 77.10 72.70 74.90
50 20190001801 孙美娜 77.45 72.33 74.89
51 20190001105 杜颖 78.45 71.33 74.89
52 20190001618 刘曼汐 80.05 68.87 74.46
53 20190000708 缪艳玲 77.80 70.33 74.07
54 20190000116 年贺 79.10 68.17 73.64
55 20190000818 郭丽丹 78.70 68.20 73.45
56 20190000630 范可欣 78.10 68.00 73.05
57 20190001702 宋晓英 77.10 67.93 72.52
58 20190001017 周迪 77.40 65.25 71.33
59 20190002101 刘雯丽 80.25 54.33 67.29
60 20190001527 毕宁 82.10 弃考 41.05
61 20190001708 卢莹 78.15 弃考 39.08
62 20190002106 叶威 77.80 弃考 38.90
注:请总成绩前30名的考生于2019年6月3日早8:00到海港区人社局门前集合 (民族路39号),统一参加体检。
友情链接: