为贯彻落实中央、省实施河长制决策部署和《秦皇岛市深化河长制管理工作方案》《秦皇岛市湖长制实施方案》,促进河湖长制工作责任落实,对各级河长进行调整,调整后各级河长名单及流经区域如下:
一、区级总河长
贠欣昇 区委书记 总河长
鲍成超 区委副书记 区长 总河长兼大汤河区级河长
二、主要河流及各级河长分包河流名单
海港区区级河长名单 | |||||
序号 | 河流名称 | 河 长 | 副河长 | 参谋部门 | 参 谋 |
1 | 大汤河 | 鲍成超(区长) | 刘 策 13933545666 水务局 3554600 | 水务局 | 隋殿柱 15733555517 |
2 | 大汤河小河子支流 | 詹立军(政协主席) | 朱 江 13582402367 农业农村局 3554320 | 董雨雷 18633554568 | |
3 | 大汤河新华村支流 |
高永林(区委常委) 苏文胜(人大常委会副主任) |
陶剑锋 15733555866 畜牧局 3557500办传 | 郑 勇 13933960101 | |
4 | 大汤河小新庄支流 | 王向刚 19803350777 生态环境局 3554936办 3554937传 | |||
5 | 小汤河 |
孙 贺(副区长) 王洪泉(政协副主席) |
张金忠 15733557328 卫健局 3553520传办 | 隋殿柱 15733555517 | |
6 | 护城河 | 沈玉洲(副区长) | 王立彬 15733551018 城市管理综合执法局 3552626传 3552626办 | 城市管理综合执法局 3552626办3552627办 | 卢志刚 15133531889 |
7 | 归提寨河 | 齐香民(人大常委会主任) | 王 健 13315681333 财政局 3551651办3551650李 | ||
8 | 前道西河 |
王维民(人大常委会副主任) 谢京海(政协副主席) |
王 军15733550016 人社局 3551400传 3551300办 | ||
9 | 大马坊河 | 庞海涛(区委常委、办公室主任) | 王 澍 15733553333 市场监督管理局 3554002传 3554001办 | 李剑英 18903333077 | |
10 | 大马坊河东支 | 马 馨(副区长) | 李晓颖 15733556788 民政局 3553390传3553387办 | ||
11 | 小马坊河 | 晁迎峰 15733553535 教育和体育局 3554791办 3554802传 | |||
12 | 新河及其支流南大寺河 | 李 睿(区委政法委书记) | 郑伍刚18903333737 园林局 3552850传办 | 生态环境局3554936办 3554952水科 | 姚福强 18633590565 |
13 | 新开河 | 史国伟(区委组织部长) | 董育松 13633359966 发改局 3551556传 3551557办 | 于晓燕 13933902345 | |
14 | 石河北沙河支流 |
王晓冬(人大常委会副主任 马洪琪(政协副主席) |
刘 斌 13930313333 市政处 3553058传 3553055办 | 高 峰 15533529696 | |
15 | 石 河 (含西石河、二道河、鸭水河) |
刘 勇(副区长 史玉明(人大常委会副主任) |
茹景峰 13315670009 交通局 3553800办 | 田 宇 13933664456 | |
16 | 石河花场峪河支流 | 李 佳(副区长) | 李海涛 15733556786 应急局 3557870传办 | 农业农村局3554320 | 郝晨波 13503237292 3557311办 |
17 | 连峪河 | 张 磊 15733555812 住建局 3553181办 3553180传 | 住建局 3553181办 | 陈 宇 1833358882 | |
18 | 排洪河 | 朱 颖(常务副区长) | 梁安平 18903359880 旅游和文化广电局 3554664传 3554662办 | 孙 创 13653361884 | |
19 | 九江河 | 肖起彪(区委副书记) | 石建波 15733555858 供销社 3553933办 3553941传 | 水务局 | 董雨雷 18633554568 |
20 | 沙 河 | 孙娟(区委宣传部长) | 曾 莹 18633557557 资源规划局 3553301传 3553370办 | 资源规划局3553300办 | 唐洪俊 13933632329 |
石河(含西石河、鸭水河)河长名单及联系方式 | ||||||||||
市级河长 | 县级河长 | 副河长 | 参谋部门 | 参谋 | 技术参谋 | 镇级河长 | 村级河长 | 联系方式 | 公示牌编号 | 备注 |
陈玉国 |
刘勇 副区长 18603351155 史玉明 人大常委会副主任 15903357711 |
茹景峰13315681333 | 生态环境局 | 田宇13933664456 | 王壮18333255566 | 刘涛 石门寨镇镇长18833591796 | 邵秋斌(徐庄村主任) | 13785926368 | BR050113011 | |
房文平(房庄村主任) | 13315361762 | BR050113021 | ||||||||
张海军(北庄坨村主任) | 13930398950 | BR050113031 | ||||||||
朱远臣(北未庄村主任) | 18332563333 | BR050113041 | ||||||||
谢有成(小傍水崖村主任) | 13643364188 | BR050113051 | ||||||||
昝文博(上庄坨村主任) | 15333333310 | BR050113061 | ||||||||
李永泽(西上庄坨村主任) | 13703236036 | BR050113071 | ||||||||
吕军(浅北村主任) | 13930307326 | BR050113081 | ||||||||
吕军(浅北村主任) | 13930307326 | BR050113082 | ||||||||
吕岩松(浅中村主任) | 18333582985 | BR050113091 | ||||||||
赵书奇(浅南村主任) | 13785075177 | BR050113101 | ||||||||
雷永学(上花野村主任) | 13780355343 | BR050113111 | ||||||||
孙成江(下花野村主任) | 13833538868 | BR050113121 | ||||||||
肖志强(北刁村主任) | 15830355755 | BR050113241 | ||||||||
刘思禹(蟠桃峪村主任) | 13333351992 | BR050113131 | ||||||||
李志勇(付水寨村主任) | 13633337890 | BR050113261 | ||||||||
王玉民(潘庄村主任) | 13603357683 | BR050113271 | ||||||||
罗国凤(东侯庄村主任) | 13833596851 | BR050113281 | ||||||||
王强(卞庄村主任) | 13785927188 | BR050113291 | ||||||||
顾立怀(北林子村主任) | 13930329446 | BR050113301 | ||||||||
赵成发(南刁村书记) | 13363351056 | BR050113311 | ||||||||
岳铁光(南林子村主任) | 13013263711 | BR050113321 | ||||||||
李泽胜(鸭水河村主任) | 13483394067 | BR050113331 | ||||||||
李若男 驻操营镇 镇长15227280590 | 厉福财(东山根书记) | 15031453648 | BR050118011 | |||||||
王洪伟(长城书记) | 13784068691 | BR050118021 | ||||||||
聂永奇(城子峪书记) | 13463391718 | BR050118031 | ||||||||
周有章(邹刘贺村主任) | 15227249407 | BR050118041 | ||||||||
张建伟(张庄书记) | 15232383067 | BR050118051 | ||||||||
王学昌(查庄书记) | 13833534978 | BR050118061 | ||||||||
陈艳慧(郭庄村主任) | 15203349999 | BR050118071 | ||||||||
王国宾(孟庄村主任) | 13785925678 | BR050118081 | ||||||||
潘云生(崔庄村主任) | 13482934926 | BR050118391 | ||||||||
孙丽立(董家口村主任) | 13780371922 | BR050118241 | ||||||||
张洪远(板厂峪书记) | 13223300000 | BR050118251 | ||||||||
李春良(六瓦房书记) | 13293193558 | BR050118261 | ||||||||
王喜朋(平顶峪村主任) | 13223364291 | BR050118271 | ||||||||
杨淑红(庄河书记) | 13191801129 | BR050118281 | ||||||||
刘占军(义院口书记) | 15232347771 | BR050118091 | ||||||||
石河支流花场峪河长名单及联系方式 | ||||||||||
市级河长 | 县级河长 | 副河长 | 参谋部门 | 参谋 | 技术参谋 | 镇级河长 | 村级河长 | 联系方式 | 公示牌编号 | 备注 |
孙国胜 | 李佳副区长 13933597674 | 王立彬15733551018 | 农业农村局 | 郝晨波13503237292 | 白晓旭13933518807 | 董奕博驻操营副镇长15930038686 | 姜中臣(花场峪村主任) | 18733566899 | BR050118121 | |
寇丽莹(刘家房村书记) | 18630342888 | BR050118231 | ||||||||
徐丽红(北沟村书记) | 18733441345 | BR050118131 | ||||||||
蒋月涵(周吴庄村书记) | 13780569569 | BR050118221 | ||||||||
杨路石门寨副镇长18603396206 | 许宏达(车厂村主任) | 13333339657 | BR050113141 | |||||||
陈薪茹(大傍水崖村主任) | 15003341191 | BR050113391 | ||||||||
杨志桥(北杨庄村主任) | 15903385555 | BR050113401 | ||||||||
谢有强(张赵庄村主任) | 13315652101 | BR050113151 | ||||||||
石河支流北沙河河长名单及联系方式 | ||||||||||
市级河长 | 县级河长 | 副河长 | 参谋部门 | 参谋 | 技术参谋 | 镇级河长 | 村级河长 | 联系方式 | 公示牌编号 | 备注 |
孙国胜 | 王晓冬 人大常委会副主任15733555988 马洪琪 政协副主席15733555029 | 王健13315681333 | 生态环境局 | 高峰15533529696 | 张伟15230358898 | 王宏 驻操营镇党委书记15733551016 | 崔贺昌(西沟村书记) | 13482990730 | BR050118141 | |
王子朝(龙泉庄村书记) | 13903340555 | BR050118151 | ||||||||
李振安(李庄书记) | 13463359555 | BR050118291 | ||||||||
刘建波(程庄书记) | 18603384111 | BR050118301 | ||||||||
梁文平(温庄书记) | 13503237748 | BR050118311 | ||||||||
崔广田(小河营书记) | 18333500500 | BR050118321 | ||||||||
王平忠(大道岭书记) | 13933529372 | BR050118331 | ||||||||
叶成余(平房峪书记) | 18603374590 | BR050118341 | ||||||||
王海涛(王家楼村主任) | 13731785348 | BR050118351 | ||||||||
何长芸(山水峪书记) | 15076028135 | BR050118361 | ||||||||
何景宏(何庄村主任) | 15603325331 | BR050118371 | ||||||||
张迅捷(张岩子书记) | 13784197589 | BR050118381 | ||||||||
周艳东(王铁庄书记) | 13483379278 | BR050118101 | ||||||||
单玉龙(王家峪村主任) | 13930378318 | BR050118111 | ||||||||
温秀云(黄土营村主任) | 13133536678 | BR050118161 | ||||||||
牛永存(东部落村书记) | 15232336088 | BR050118171 | ||||||||
王光辉 石门寨副镇长 18630389192 | 李家庚(英武山村书记) | 13333318255 | BR050113161 | |||||||
高仁正(沙河寨村主任) | 18103330277 | BR050113171 | ||||||||
张金良(东塔村主任) | 18533549343 | BR050113251 | ||||||||
孙成江(下花野村主任) | 13833538868 | BR050113181 | ||||||||
九江河河长名单及联系方式 | ||||||||||
市级河长 | 县级河长 | 副河长 | 参谋部门 | 参谋 | 技术参谋 | 镇级河长 | 村级河长 | 联系方式 | 公示牌编号 | 备注 |
肖起彪 区委副书记13315391168 | 石建波15733555858 | 水务局 | 董雨雷18633554568 | 任立国13733353608 | 曹越 石门寨镇人大副主席15033518880 | 高振勇(响水村主任) | 13463354616 | BR050113371 | ||
朱祥真(苇子峪村主任) | 13784509092 | BR050113381 | ||||||||
申东东驻操营镇武装部长15603333911 | 陈景伟(甘城子村书记) | 18630397151 | BR050118181 | |||||||
贺雪(东贺庄村书记) | 13933534533 | BR050118191 | ||||||||
侯永胜(黄土岭村村书记) | 18633588632 | BR050118201 | ||||||||
娄绍奎(九门口村村主任) | 113780350687 | BR050118211 | ||||||||
连峪河河长名单及联系方式 | ||||||||||
市级河长 | 县级河长 | 副河长 | 参谋部门 | 参谋 | 技术参谋 | 镇级河长 | 村级河长 | 联系方式 | 公示牌编号 | 备注 |
孙国胜 | 李佳副区长 13933597674 | 王有长13355666688 | 住建局 | 陈宇18633588882郭新13031881071 | 陈宇18633588882 | 邓治国北港镇副镇长18931359985 | 傅荣权(西连峪村书记) | 13803357845 | BR050101181 | |
付建柱(东连峪村书记) | 13623349888 | BR050101191 | ||||||||
归提寨河河长名单及联系方式 | ||||||||||
市级河长 | 县级河长 | 副河长 | 参谋部门 | 参谋 | 技术参谋 | 镇级河长 | 村级河长 | 联系方式 | 公示牌编号 | 备注 |
刘辰彦裴晓鹏 | 齐香民 人大常委会主任 15733556789 | 马馨18003355111 | 城市管理综合执法局 | 卢志刚15133531889 | 李卓13133558105 |
刘青 西港镇镇长 18833871616 |
杨青松(归提寨村书记) | 13081863187 | BR050115011 | |
段志强 白塔办主任 13933681555 |
张晶晶(森林逸城社区书记) | 13833566621 | BR050103011 | |||||||
前道西河河长名单及联系方式 | ||||||||||
市级河长 | 县级河长 | 副河长 | 参谋部门 | 参谋 | 技术参谋 | 镇级河长 | 村级河长 | 联系方式 | 公示牌编号 | 备注 |
刘辰彦 裴晓鹏 |
王维民 人大常委会副主任 15903338838 谢京海 政协副主席 15733553555 |
谢京海 15733553555 |
城市管理综合执法局 |
卢志 刚15133531889 |
李卓 13133558105 |
孟凡杰 金梦海湾管委主任 15733553383 |
温强(金梦海湾) | 13513358111 | BR050115031 | |
白晓旭 13933906688 西港镇副镇长 |
常卫国(前道西村书记) | 15227270666 | BR050115021 | |||||||
刘佳 白塔办书记 18633550880 |
孔娜(文昌里社区副书记) | 13933515969 | BR050103021 | |||||||
张悦(党工委主任)(燕大社区段) | 15903358158 | BR050103031 | ||||||||
新河及其支流南大寺河河长名单及联系方式 | ||||||||||
市级河长 | 县级河长 | 副河长 | 参谋部门 | 参谋 | 技术参谋 | 镇级河长 | 村级河长 | 联系方式 | 公示牌编号 | 备注 |
闫五一曹玉宝 | 李睿 区委政法委书记13230350999 | 昝欣13633356555 | 生态环境局 | 姚福强18633590565 | 于晓燕13933902345 | 刘欣 西港镇书记18633598181 | 杨福新(南大寺村书记) | 13933534872 | BR050115041 | |
王进松(慕义寨村书记) | 13315696777 | BR050115051 | ||||||||
顾东辉(大乐安村书记) | 13833551993 | BR050115061 | ||||||||
杨羊(小乐安村书记) | 15303357111 | BR050115071 | ||||||||
张志强(新店子村书记) | 13223311777 | BR050115081 | ||||||||
沙河河长名单及联系方式 | ||||||||||
市级河长 | 县级河长 | 副河长 | 参谋部门 | 参谋 | 技术参谋 | 镇级河长 | 村级河长 | 联系方式 | 公示牌编号 | 备注 |
冯国林孙立军 | 孙娟 区委宣传部长18630388168 | 曾莹18633557557 | 资源规划局 | 唐洪俊13933632329 | 陶高峰15703332999 | 朱学华北港镇党委书记15733550202 | 冯立军(东陆庄村书记) | 13903333979 | BR050101011 | |
罗振铎(高岭沟村书记) | 13933628973 | BR050101021 | ||||||||
王东江(暴庄村书记) | 13933628888 | BR050101031 | ||||||||
陈东合(陈庄村书记) | 13503354754 | BR050101041 | ||||||||
王东庆(张桥庄村书记) | 13833543860 | BR050101051 | ||||||||
张福志(河北村书记) | 15233052555 | BR050101061 | ||||||||
华永亮(小河村书记) | 18230307777 | BR050101071 | ||||||||
陈波(河东村书记) | 15333333331 | BR050101081 | ||||||||
杨久坡(麻念庄村书记) | 13784195555 | BR050101201 | ||||||||
徐志杰(街里村书记) | 13784191111 | BR050101091 | ||||||||
王洪星(南王庄村书记) | 18733598888 | BR050101101 | ||||||||
刘洋临港物流管委副书记13730358881 | 白智(东付店村书记) | 13780356259 | BR050112011 | |||||||
张建权(西付店村书记) | 15703326777 | BR050112021 | ||||||||
张鹏东港镇书记15733555122 | 房必山(卸粮口村书记) | 13313352088 | BR050104081 | |||||||
马国新(王庄村书记) | 13933906666 | BR050104091 | ||||||||
大汤河河长名单及联系方式 | ||||||||||
市级河长 | 县级河长 | 副河长 | 参谋部门 | 参谋 | 技术参谋 | 镇级河长 | 村级河长 | 联系方式 | 公示牌编号 | 备注 |
冯志永 | 鲍成超 区长13933691968 | 刘策13933545666 | 水务局 | 隋殿柱15733555517 | 李松哲13933666717 | 李明西港办主任13785936877 | 郑晶(滨河湾社区主任) | 13133507393 | BR050116011 | |
李翠新(先盛里社区主任) | 15533530176 | BR050116021 | ||||||||
刘丽娟(金舍德园社区主任) | 13933691124 | BR050116031 | ||||||||
费立美(在水一方社区主任) | 13933662161 | BR050116041 | ||||||||
董双双(桥东里社区主任) | 13930382522 | BR050116051 | ||||||||
王春光海阳镇书记15603391888 | 马德彬(海阳一村书记) | 13833538922 | BR050108011 | |||||||
王伏生(海阳四村书记) | 13733352300 | BR050108021 | ||||||||
王文伟(范庄村书记) | 13780585109 | BR050108031 | ||||||||
郭亚静(郭高庄村书记) | 13292331888 | BR050108041 | ||||||||
张纪超北港镇镇长17733550058 | 党金海(徐庄村主任) | 15227258888 | BR050101111 | |||||||
杨宗艳海港经济开发区管委副主任18133531050 | 刘志鹏(缪庄村书记) | 13933520520 | BR050102011 | |||||||
张宝忠(新庄村书记) | 13930359102 | BR050102021 | ||||||||
赵 军(四合庄村书记) | 13833528241 | BR050102031 | ||||||||
石磊(腰占庄村书记) | 18332591311 | BR050102041 | ||||||||
邵开礼 杜庄镇书记13483479617 | 杨振生(杨家山村主任) | 13933910010 | BR050106011 | |||||||
侯立新(大道村主任 ) | 13513350059 | BR050106021 | ||||||||
李春海(黄庄村主任) | 16630558768 | BR050106031 | ||||||||
高振伟(紫峰坨村主任) | 13780583666 | BR050106041 | ||||||||
杨远(平山营村书记) | 13803243300 | BR050106051 | ||||||||
程杰(北新庄村书记) | 17703353815 | BR050106061 | ||||||||
王凯辉(徐山口村书记) | 18333537888 | BR050106071 | ||||||||
车书亮(北石庄村主任) | 15076055800 | BR050106081 | ||||||||
周立群(廖 庄村主任) | 13283471268 | BR050106091 | ||||||||
王奇宾(王 庄村主任) | 15076015999 | BR050106101 | ||||||||
刘静(三义庄村主任) | 18003333070 | BR050106111 | ||||||||
赵金奎(黑山咀村主任) | 13930356180 | BR050106121 | ||||||||
高玉江(温泉堡村主任) | 15903377966 | BR050106131 | ||||||||
张杨杜庄镇镇长18330361000 | 董恩喜(北高庄村书记) | 15710907922 | BR050106141 | |||||||
高坤(杜庄村村委) | 13081881973 | BR050106151 | ||||||||
赵国成(赵庄村书记) | 18833888666 | BR050106161 | ||||||||
闫春林(蒋家洼村书记) | 13933910017 | BR050106171 | ||||||||
马宝权(小部落村书记) | 13582402022 | BR050106181 | ||||||||
马振利(东徐庄村书记) | 18716020116 | BR050106191 | ||||||||
高利宝(长兴店村主任) | 17743733333 | BR050106201 | ||||||||
韩纪录(韩庄村主任) | 15033595288 | BR050106211 | ||||||||
魏连生(北马庄村书记) | 13784513899 | BR050106221 | ||||||||
王文龙 海港镇副镇长13180271115 | 高明佳(李姓安庄村支委) | 13933667990 | BR050109011 | |||||||
刘勇 石门寨镇书记13313345158 | 赵友君(柳观峪村主任) | 13483396581 | BR050113191 | |||||||
刘庆友(山羊寨村主任) | 18833829355 | BR050113201 | ||||||||
王玉权(上平山村主任) | 13603234888 | BR050113211 | ||||||||
王国新(下平山村主任) | 13722564858 | BR050113221 | ||||||||
刘志宏(孤石峪村主任) | 13722566888 | BR050113231 | ||||||||
杨宏利(老观峪村主任) | 13785923345 | BR050113341 | ||||||||
闫宝柱(老岭村书记) | 15003352893 | BR050113351 | ||||||||
闫凤勇(闫家峪村主任) | 15233017118 | BR050113361 | ||||||||
大汤河东支小河子河长名单及联系方式 | ||||||||||
市级河长 | 县级河长 | 副河长 | 参谋部门 | 参谋 | 技术参谋 | 镇级河长 | 村级河长 | 联系方式 | 公示牌编号 | 备注 |
冯志永 |
詹立军 政协主席 13363356688 |
董育松13633359966 | 水务局 | 董雨雷18633554568 | 任立国13733353608 | 李宏伟 海港经济开发区社发局局长15733551283 | 杨俊权(杨庄村书记) | 13784503566 | BR050102051 | |
王存月(石庄村书记) | 15603322222 | BR050102061 | ||||||||
杨时慧(晒甲会村书记) | 13180273900 | BR050102071 | ||||||||
张盛春海港镇镇党委副书记镇长15603378000 | 赵建军(土台子村主任) | 18103330006 | BR050109021 | |||||||
王鹏 北港镇副镇长18603360336 | 高超(大旺庄村书记) | 13833525555 | BR050101121 | |||||||
贺军伟(太平寨书记) | 18133521683 | BR050101131 | ||||||||
邵长忠(小旺庄村书记) | 18833888088 | BR050101141 | ||||||||
小汤河河长名单及联系方式 | ||||||||||
市级河长 | 县级河长 | 副河长 | 参谋部门 | 参谋 | 技术参谋 | 镇级河长 | 村级河长 | 联系方式 | 公示牌编号 | 备注 |
冯志永 | 孙贺 副区长 13343359966王洪泉 政协副主席15733551011 | 张金忠15733557328 | 水务局 | 隋殿柱15733555517 | 迟兴18713581188 | 费静峥 白塔岭副书记15733555160 | 李阳(美岭小区主任)(东北大学段) | 18830465678 | BR050103051 | |
费静峥白塔办副书记15733555160 | 李阳(美岭小区主任) | 18830465678 | BR050103041 | |||||||
高瑞哲海阳镇镇长13633356655 | 苏绳明(大里营村主任) | 15333338888 | BR050108101 | |||||||
侯岩(海阳三村村主任) | 15233568888 | BR050108111 | ||||||||
王辉(海阳二村主任) | 13283489999 | BR050108051 | ||||||||
王友民(大苇芝港村书记) | 13803240000 | BR050108061 | ||||||||
崔志明(小苇芝港主任) | 13780350887 | BR050108071 | ||||||||
温相军(温家洼村主任) | 15703388555 | BR050108081 | ||||||||
武国海(鲤泮庄村书记) | 18712771234 | BR050108091 | ||||||||
大汤河东支新华村河长名单及联系方式 | ||||||||||
市级河长 | 县级河长 | 副河长 | 参谋部门 | 参谋 | 技术参谋 | 镇级河长 | 村级河长 | 联系方式 | 公示牌编号 | 备注 |
冯志永 |
高永林 区委常委 18633559001 苏文胜 人大常委会副主任 13313331188 |
陶剑锋15733555866 | 水务局 | 郑勇13933960101 | 陈斌15933559997 | 张乐雨北港镇党委副书记、政法委员13933639569 | 郝增利(新华村书记) | 13001824626 | BR050101151 | |
张鹏远(北张庄村书记) | 13903348565 | BR050101161 | ||||||||
大汤河东支小新庄河长名单及联系方式 | ||||||||||
市级河长 | 县级河长 | 副河长 | 参谋部门 | 参谋 | 技术参谋 | 镇级河长 | 村级河长 | 联系方式 | 公示牌编号 | 备注 |
冯志永 |
高永林 区委常委 18633559001 苏文胜 人大常委会副主任 13313331188 |
王向刚13933672300 | 水务局 | 郑勇13933960101 | 陈斌15933559997 | 郭峰北港镇党委副书记、组织委员13903359466 | 王志军(姚周寨村书记) | 18931900000 | BR050101171 | |
王海涛海港经济开发区党工委副书记13333318958 | 戴井川(新崔庄村书记) | 13933669959 | BR050102081 | |||||||
刘志鹏(缪庄村书记) | 13933520520 | BR050102012 | ||||||||
新开河河长名单及联系方式 | ||||||||||
市级河长 | 县级河长 | 副河长 | 参谋部门 | 参谋 | 技术参谋 | 镇级河长 | 村级河长 | 联系方式 | 公示牌编号 | 备注 |
李春 | 史国伟 区委组织部长15232382009 | 孙贺13343359966 | 生态环境局 | 于晓燕13933902345 | 范志生13333330077 | 杨世友海港经济开发区管委副主任15733550033 | 张德江(田家沟村主任) | 13833546883 | BR050102091 | |
高玉娟(小高庄村书记) | 13582808731 | BR050102101 | ||||||||
杨志江(韩庄村书记) | 13780386060 | BR050102111 | ||||||||
刘洋 临港物流管委副书记 13730358881 | 杨金秋(崔庄村书记) | 18712712222 | BR050112031 | |||||||
李殿民(小李庄村书记) | 13102501981 | BR050112041 | ||||||||
赵伟光东港镇副书记15733555311 | 肖建民(黄北村书记) | 15703343333 | BR050104032 | |||||||
刘劲光(徐庄村书记) | 13091346669 | BR050104101 | ||||||||
侯春杰海港镇镇党委书记13333335779 | 刘金刚(东李庄村主任) | 13503238816 | BR050109031 | |||||||
靳桐松东环办主任18833550006 | 马辉(世极城堡社区主任) | 13273377799 | BR050105011 | |||||||
吴琼 (东方明珠城第一社区主任) | 13933626196 | BR050105021 | ||||||||
吴琼 (东方明珠城第一社区任任) | 13933626196 | BR050105022 | ||||||||
范淑君(东盛世家社区主任) | 15903392574 | BR050105071 | ||||||||
高原 河东办主任 18103350718 | 赵凤丽(红光宜居社区主任) | 13383355817 | BR050110031 | |||||||
刘蕾(安居里社区主任) | 13653351272 | BR050110011 | ||||||||
大马坊河河长名单及联系方式 | ||||||||||
市级河长 | 县级河长 | 副河长 | 参谋部门 | 参谋 | 技术参谋 | 镇级河长 | 村级河长 | 联系方式 | 公示牌编号 | 备注 |
李春 | 庞海涛(区委常委、办公室主任)13343330333 | 王澍15733553333 | 城市管理综合执法局 | 李剑英18903333077 | 张秋颖13930369589 | 郭伟 燕山办主任13784069562 | 周慧霞(天洋新城社区主任) | 17703342711 | BR050117011 | |
翟昊迪 海港镇副镇长13785915168 | 张万勋(范家店村书记) | 13933591946 | BR050109041 | |||||||
王忠良港城办主任13722559997 | 祖丽平(建兴里社区主任) | 15710901966 | BR050107011 | |||||||
黄希瑶(大秦左岸社区主任) | 13503236717 | BR050107021 | ||||||||
苏翠叶(交建里社区主任) | 13293158686 | BR050107031 | ||||||||
张海玲(燕西里社区主任) | 18633567820 | BR050107041 | ||||||||
史桂君(工农里社区主任) | 13933586645 | BR050107051 | ||||||||
马治国建设办书记 15733550302 | 刘艳芬(新征南里社区主任) | 13081857902 | BR050111011 | |||||||
杨广良 东环办党工委书记18633550018 | 李 丹(临河里社区主任) | 13933611755 | BR050105031 | |||||||
张勇河东办书记13933631313 | 王学品 东港里社区主任 | 13933589719 | BR050110021 | |||||||
王学品 东港里社区主任 | 13933589719 | BR050110022 | ||||||||
大马坊河东支河长名单及联系方式 | ||||||||||
市级河长 | 县级河长 | 副河长 | 参谋部门 | 参谋 | 技术参谋 | 镇级河长 | 村级河长 | 联系方式 | 公示牌编号 | 备注 |
李春 | 马馨 副区长18003351111 | 李晓颖15733556788 | 城市管理综合执法局 | 李剑英18903333077 | 张秋颖13930369589 | 周军 海港镇组织委员15603326887 | 郑玉宝(东王岭村主任) | 15032313777 | BR050109051 | |
杨广良东环办党工委书记18633550018 | 张岩(东环北里社区主任) | 13613381186 | BR050105041 | |||||||
王丹 (东环里社区主任) | 17733590311 | BR050105051 | ||||||||
刘艳红 (燕海里社区主任) | 13273351892 | BR050105061 | ||||||||
李 丹 ( 临河里社区主任 ) | 13933611755 | BR050105032 | ||||||||
小马坊河河长名单及联系方式 | ||||||||||
市级河长 | 县级河长 | 副河长 | 参谋部门 | 参谋 | 技术参谋 | 镇级河长 | 村级河长 | 联系方式 | 公示牌编号 | 备注 |
李春 | 马馨 副区长18003351111 | 晁迎峰15733553535 | 城市管理综合执法局 | 李剑英18903333077 | 张秋颖13930369589 | 赵卫群港城办书记15933352929 | 魏辉(服务里社区书记) | 13012187654 | BR050107022 | |
张海玲(燕西里社区主任) | 18633567820 | BR050107042 | ||||||||
白奕鲲文化办主任13722556588 | 王玲(人民里社区主任) | 13933792390 | BR050114011 | |||||||
护城河河长名单及联系方式 | ||||||||||
市级河长 | 县级河长 | 副河长 | 参谋部门 | 参谋 | 技术参谋 | 镇级河长 | 村级河长 | 联系方式 | 公示牌编号 | 备注 |
李春 | 沈玉洲 副区长17832969999 | 王健13315681333 | 城市管理综合执法局 | 卢志刚15133531889 | 李卓13133558105 | 刘晓波文化办书记15733551012 | 王玲(人民里社区主任) | 13933792390 | BR050114012 | |
李敏(团结里社区书记) | 15703333366 | BR050114021 | ||||||||
马治国建设办书记 15733550302 | 安婷(兴龙国际城社区书记) | 13513347022 | BR050111021 | |||||||
李丹(昌德城社区主任) | 13603351969 | BR050111031 | ||||||||
张丽娜(红桥蓝座社区主任) | 13731780267 | BR050111041 | ||||||||
排洪河河长名单及联系方式 | ||||||||||
市级河长 | 县级河长 | 副河长 | 参谋部门 | 参谋 | 技术参谋 | 镇级河长 | 村级河长 | 联系方式 | 公示牌编号 | 备注 |
陈玉国郑 泉 | 朱颖副区长15369691234 | 韩红东15733550132 | 住建局 | 孙创13653361884 | 刘洋15903399994 | 周亚飞东港镇党委副书记、镇长13315662666 | 果群(孙庄村书记) | 13903358907 | BR050104011 | |
姬佳良(中心庄村书记) | 13933517168 | BR050104021 | ||||||||
肖建民(黄北村书记) | 15703343333 | BR050104031 | ||||||||
李瑞东(黄南村书记) | 13613389797 | BR050104041 | ||||||||
朱耀文(富家营村主任) | 18728669999 | BR050104051 | ||||||||
费静波(西向河寨村书记) | 13933910111 | BR050104061 | ||||||||
费振超(东向河寨村书记) | 15133546666 | BR050104071 |
三、监督举报电话和监督举报二维码
1、监督举报电话:0335-3554600 0335-3554606
2、省、市河湖问题监督举报二维码
扫码关注“冀河湖长办”“秦皇岛河湖”微信服务号,通过“随手拍”投诉举报河湖问题。
文章来源:海港区河长制办公室 2021年8月24日